35mmフィルム及びAPS-C、AfterEffects の画角について

例えば、35mm のレンズをデジカメにつけると、30°くらいの画角を持ちます。

対角線画角は、感光面(フィルム/CCD面)の対角線の長さの
半分を隣辺とする直角三角形の、-θ* 2 です。

EXCELではアークタンジェントを使い、
=(DEGREES(ATAN2(焦点距離,(感光面対角線長さ)/2)))*2
とすると、角度が直接求まります。デジタル(APS-C)では、
=(DEGREES(ATAN2(焦点距離*1.5,(35mmフィルム感光面対角線長さ)/2)))*2
とすればOKです。

FS=フルサイズ
AfterEffectsもフルサイズでOKです。
レンズ焦点距離FS対角線画角FS水平画角APS-C換算焦点距離APS-C対角線画角APS-C水平画角APS-C垂直画角
10130.38 121.89 15110.53 100.39 77.32
11126.10 117.14 16.5105.33 94.98 72.05
12121.97 112.62 18100.48 90.00 67.38
13117.99 108.32 19.595.94 85.42 63.22
14114.18 104.25 2191.70 81.20 59.49
15110.53 100.39 22.587.75 77.32 56.14
16107.03 96.73 2484.06 73.74 53.13
17103.68 93.27 25.580.62 70.44 50.40
18100.48 90.00 2777.41 67.38 47.92
2094.49 83.97 3071.59 61.93 43.60
2484.06 73.74 3662.01 53.13 36.87
2875.38 65.47 4254.50 46.40 31.89
3071.59 61.93 4551.35 43.60 29.86
3464.94 55.79 5145.97 38.88 26.48
3563.44 54.43 52.544.79 37.85 25.75
4551.35 43.60 67.535.54 29.86 20.16
5046.79 39.60 7532.18 26.99 18.18
5542.94 36.24 82.529.39 24.62 16.55
7034.35 28.84 10523.28 19.46 13.04
8528.56 23.91 127.519.26 16.07 10.75
10523.28 19.46 157.515.64 13.04 8.71
13518.21 15.19 202.512.20 10.16 6.78
18013.71 11.42 2709.16 7.63 5.09
20012.35 10.29 3008.25 6.87 4.58
2509.89 8.24 3756.60 5.50 3.67
3008.25 6.87 4505.50 4.58 3.06
4006.19 5.15 6004.13 3.44 2.29
5004.95 4.12 7503.30 2.75 1.83
6004.13 3.44 9002.75 2.29 1.53
8003.10 2.58 12002.07 1.72 1.15
10002.48 2.06 15001.65 1.38 0.92
15001.65 1.38 22501.10 0.92 0.61
18001.38 1.15 27000.92 0.76 0.51
20001.24 1.03 30000.83 0.69 0.46
25000.99 0.83 37500.66 0.55 0.37
30000.83 0.69 45000.55 0.46 0.31
[戻る]


(c) 2015 FloatGarden All Right Reserved.